|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 브랜드: | 도앤조이 | 크기: | 1/2"-12" /DN10-DN300 |
|---|---|---|---|
| 스타나다르: | DIN & INCH | 소재: | SS304 |
| 끝내: | 샌드 블라스팅 | 증명하세요 :: | CE 3A ISO |
| 강조하다: | SS304 스테인리스 스틸 파이프 홀더,4인치 스테인레스 스틸 파이프 홀더,4인치 스테인리스 파이프 홀더 |
||
스테인리스 스틸 304 4" 위생 파이프 홀더 60069
빠른 세부 정보
파이프 홀더, 파이프 행거, 부싱 유무
크기: 1/2"-12"
사양
|
제품 이름: |
위생 스테인리스 스틸 304 4" 파이프 홀더 파이프 행거 60069 |
|
재질: |
AISI304 |
|
크기: |
1/2"-12" /DN10-DN300 |
|
마감: |
샌드 블라스팅 |
|
표준: |
DIN & INCH |
|
인증서: |
CE, ISO9001/2008, 3A |
|
적용 범위: |
유제품, 식품, 맥주, 음료, 제약, 화장품, 오일, 폐수 등 |
|
포장 세부 정보: |
수축 포장 - 상자 - 팔레트. 또는 고객의 요청에 따라 고객 |
제품 도면
![]()
제품 데이터
| 크기 | 파이프라인 직경 (mm) | 높이 | |
| DN10 | 1/2" | 12-14 | 59 |
| DN15 | 3/4" | 18-20 | 63 |
| DN20 | - | 22-24 | 64 |
| - | 1" | 25-27 | 66 |
| DN25 | - | 28-30 | 67 |
| DN32 | 1.25" | 32-35 | 69 |
| DN40 | 1.5" | 38-40 | 72 |
| - | - | 42-45 | 74 |
| - | - | 48-50 | 77 |
| DN50 | 2" | 51-54 | 78 |
| - | - | 57 | 81 |
| - | 2.5" | 60-64 | 85 |
| DN65 | - | 70-73 | 88 |
| - | 3" | 76-80 | 91 |
| DN80 | 3.5" | 85-89 | 98 |
| DN100 | 4" | 102-104 | 104 |
| - | - | 108 | 107 |
| - | 4.5" | 114 | 110 |
| DN125 | 5" | 129-133 | 117 |
| - | - | 138-141 | 123 |
| DN150 | 6" | 154-159 | 130 |
| - | 6.5" | 168-170 | 137 |
| DN200 | 8" | 202-206 | 155 |
| - | 8.5" | 219 | 162 |
| DN250 | 10" | 254 | 180 |
| DN300 | 12” | 304 | 205 |
![]()
![]()
담당자: Jasmine Zhuang
전화 번호: 86-18967799769
팩스: 86-577-86998000
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews