제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
브랜드: | 도앤조이 | 크기: | 1/2 -3 |
---|---|---|---|
스타나다르: | DIN,3A, SM, ISO | 연결: | 용접, 클램핑, 스레드, 핀 연결 |
닦은: | 매트, 비춥니다 | 소재: | 스테인리스 스틸 |
강조하다: | 스테인리스 스틸 스프레이 볼,탱크 청소를 위한 스프레이 볼 |
음료 운송 장비용 식품 등급 360도 고정 탱크 스프레이 볼
빠른 세부 정보
세척 볼
유형: 360도, 180도, 270도
크기: 1"-2.5"
연결: 나사산, 용접, 클램프, 볼트
사양
제품명: |
고정 세척 볼, 세척 헤드, 핀 연결, 360도 스프레이 |
재질: | SUS304/316L;PTFE |
유량: | 4-45m³/h |
입구 압력: | 4-10 bar |
권장 압력: | 6 bar |
사용 가능한 크기: | 1"-2.5" |
연결 방식: | 나사산 BSP, 클램프 핀, 용접 |
최대 온도: | 95°C |
최대 주변 온도: | 140°C |
적용 범위: | 식품 및 유제품, 제약, 화학 처리, 운송 장비, 음료에 널리 사용 |
일반적인 응용 분야: | 공정 용기 및 반응기; 탱크; 운송 관개 장비; 발효; 효모 배양 |
장점: | 자가 세척; 낮은 액체 소비; 건강한 디자인 |
일반적인 세척 방법: | 고정 설치 CIP 시스템 |
포장 세부 정보: | 각각의 버블 팩. 외부 포장은 판지 또는 합판 케이스입니다. 또는 고객의 요청에 따라. |
일반적인 응용 분야
1. 고정 설치 CIP 시스템
2. 공정 용기 및 반응기
3. 저장 탱크
4. 운송 탱크 장비
5. 발효
6. 효모 배양
클램프 고정 탱크 세척 볼 선택 표
크기 | Q | A | 압력(Bar) | 분사 반경(m) | 유량 |
1” |
63
|
80 | 2.5 | 1.0-1.25 | 17/10 |
1.25” | 76 | 93 | 2.5 | 1.25-1.75 | 23/17 |
1.5” | 76 | 93 | 2.5 | 1.25-1.75 | 23/17 |
2” | 91 | 108 | 3.5 | 2.0-3.0 | 55/38 |
2.5” | 100 | 115 | 3.5 | 3.0-3.5 | 58/41 |
응용 분야:음료, 식품 및 화학 탱크 세척용
저희 서비스
1. 24시간 이내에 문의에 답변해 드립니다.
4. 최고의 애프터 서비스. 제품이 잘못된 사양 또는 도착 시 손상된 경우 반품을 받습니다.
5. 지불 조건: T/T, Western Union, Paypal
6. 배송 조건: China Post/ TOLL/ DHL/ UPS/FEDEX Express; 항공/해상 운송
7. 모든 제품은 맞춤형으로 제작할 수 있습니다.
더 많은 정보가 필요하시면 언제든지 문의해 주세요.
담당자: Jasmine Zhuang
전화 번호: 86-18967799769
팩스: 86-577-86998000